经学院研究生招生领导小组讨论、华东理工大学研究生招生委员会审议,华东理工大学艺术设计与传媒学院2024年硕士研究生入学考试复试名单确定如下:
编号 | 准考证号 | 姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 初试 总分 | 复试院系 | 备注 |
1 | 102514000000023 | 张** | 73 | 84 | 131 | 133 | 421 | 艺术设计与传媒学院 |
|
2 | 102514000010122 | 贾** | 75 | 76 | 130 | 124 | 405 | 艺术设计与传媒学院 |
|
3 | 102514000011899 | 张* | 73 | 80 | 127 | 117 | 397 | 艺术设计与传媒学院 |
|
4 | 102514000000030 | 罗** | 74 | 87 | 113 | 120 | 394 | 艺术设计与传媒学院 |
|
5 | 102514000011483 | 何** | 69 | 69 | 129 | 125 | 392 | 艺术设计与传媒学院 |
|
6 | 102514000009756 | 李** | 74 | 81 | 113 | 124 | 392 | 艺术设计与传媒学院 |
|
7 | 102514000011095 | 彭** | 66 | 83 | 128 | 111 | 388 | 艺术设计与传媒学院 |
|
8 | 102514000005725 | 谢** | 66 | 86 | 119 | 116 | 387 | 艺术设计与传媒学院 |
|
9 | 102514000009760 | 刘** | 74 | 82 | 119 | 112 | 387 | 艺术设计与传媒学院 |
|
10 | 102514000007534 | 潘* | 68 | 71 | 129 | 117 | 385 | 艺术设计与传媒学院 |
|
11 | 102514000012657 | 周* | 68 | 74 | 121 | 122 | 385 | 艺术设计与传媒学院 |
|
12 | 102514000004317 | 卫** | 68 | 77 | 116 | 124 | 385 | 艺术设计与传媒学院 |
|
13 | 102514000007535 | 姜** | 64 | 79 | 126 | 115 | 384 | 艺术设计与传媒学院 |
|
14 | 102514000012174 | 高** | 65 | 79 | 123 | 116 | 383 | 艺术设计与传媒学院 |
|
15 | 102514000007382 | 王** | 70 | 78 | 117 | 118 | 383 | 艺术设计与传媒学院 |
|
16 | 102514000011128 | 张** | 73 | 69 | 130 | 110 | 382 | 艺术设计与传媒学院 |
|
17 | 102514000005632 | 王** | 75 | 74 | 123 | 109 | 381 | 艺术设计与传媒学院 |
|
18 | 102514000011415 | 唐** | 71 | 80 | 116 | 113 | 380 | 艺术设计与传媒学院 |
|
19 | 102514000006245 | 史** | 60 | 77 | 116 | 127 | 380 | 艺术设计与传媒学院 |
|
20 | 102514000000011 | 俞** | 69 | 82 | 120 | 109 | 380 | 艺术设计与传媒学院 |
|
21 | 102514000004225 | 韩** | 68 | 73 | 124 | 115 | 380 | 艺术设计与传媒学院 |
|
22 | 102514000004166 | 刘** | 70 | 73 | 117 | 120 | 380 | 艺术设计与传媒学院 |
|
23 | 102514000009757 | 史** | 75 | 66 | 119 | 119 | 379 | 艺术设计与传媒学院 |
|
24 | 102514000009543 | 陈** | 61 | 75 | 117 | 122 | 375 | 艺术设计与传媒学院 |
|
25 | 102514000000032 | 施** | 67 | 83 | 116 | 109 | 375 | 艺术设计与传媒学院 |
|
26 | 102514000007381 | 杨** | 70 | 74 | 111 | 119 | 374 | 艺术设计与传媒学院 |
|
27 | 102514000004872 | 杜** | 69 | 64 | 113 | 128 | 374 | 艺术设计与传媒学院 |
|
28 | 102514000010217 | 魏** | 64 | 73 | 115 | 122 | 374 | 艺术设计与传媒学院 |
|
29 | 102514000000017 | 沈** | 63 | 64 | 98 | 117 | 342 | 艺术设计与传媒学院 | 夏令营营员 |
30 | 102514000004054 | 史* | 74 | 60 | 120 | 111 | 365 | 艺术设计与传媒学院 | 退役大学生士兵专项计划 |
31 | 102514000010601 | 齐** | 69 | 51 | 101 | 87 | 308 | 艺术设计与传媒学院 | 退役大学生士兵专项计划 |
32 | 102514000000047 | 杨** | 77 | 81 | 133 | 137 | 428 | 艺术设计与传媒学院 |
|
33 | 102514000000050 | 陆** | 66 | 81 | 143 | 135 | 425 | 艺术设计与传媒学院 |
|
34 | 102514000008137 | 周** | 72 | 65 | 133 | 143 | 413 | 艺术设计与传媒学院 |
|
35 | 102514000000054 | 邹** | 71 | 66 | 130 | 144 | 411 | 艺术设计与传媒学院 |
|
36 | 102514000000045 | 许** | 67 | 82 | 130 | 129 | 408 | 艺术设计与传媒学院 |
|
37 | 102514000004803 | 陆** | 62 | 82 | 133 | 128 | 405 | 艺术设计与传媒学院 |
|
38 | 102514000008268 | 程** | 67 | 83 | 131 | 124 | 405 | 艺术设计与传媒学院 |
|
39 | 102514000008785 | 卫** | 64 | 72 | 131 | 137 | 404 | 艺术设计与传媒学院 |
|
40 | 102514000000046 | 唐* | 67 | 64 | 136 | 136 | 403 | 艺术设计与传媒学院 |
|
41 | 102514000004315 | 王** | 62 | 65 | 132 | 143 | 402 | 艺术设计与传媒学院 |
|
42 | 102514000000055 | 瞿** | 62 | 81 | 123 | 135 | 401 | 艺术设计与传媒学院 |
|
43 | 102514000007375 | 严** | 70 | 77 | 132 | 119 | 398 | 艺术设计与传媒学院 |
|
44 | 102514000008211 | 任* | 69 | 66 | 122 | 141 | 398 | 艺术设计与传媒学院 |
|
45 | 102514000000044 | 侯* | 65 | 79 | 119 | 135 | 398 | 艺术设计与传媒学院 |
|
46 | 102514000000048 | 傅** | 57 | 71 | 132 | 135 | 395 | 艺术设计与传媒学院 |
|
47 | 102514000006007 | 龚* | 63 | 69 | 123 | 138 | 393 | 艺术设计与传媒学院 |
|
48 | 102514000000049 | 郭*** | 58 | 83 | 130 | 118 | 389 | 艺术设计与传媒学院 |
|
49 | 102514000009902 | 刘** | 70 | 55 | 122 | 140 | 387 | 艺术设计与传媒学院 |
|
50 | 102514000000042 | 程** | 70 | 76 | 113 | 126 | 385 | 艺术设计与传媒学院 |
|
51 | 102514000009752 | 张** | 68 | 72 | 130 | 115 | 385 | 艺术设计与传媒学院 |
|
52 | 102514000008894 | 赵** | 76 | 77 | 125 | 108 | 386 | 艺术设计与传媒学院 |
|
53 | 102514000005516 | 曾* | 64 | 74 | 123 | 117 | 378 | 艺术设计与传媒学院 |
|
54 | 102514000006735 | 范* | 63 | 69 | 118 | 113 | 363 | 艺术设计与传媒学院 |
|
55 | 102514000009549 | 高* | 63 | 65 | 120 | 125 | 373 | 艺术设计与传媒学院 |
|
56 | 102514000006011 | 王* | 65 | 79 | 116 | 105 | 365 | 艺术设计与传媒学院 |
|
57 | 102514000008496 | 沈** | 68 | 81 | 111 | 105 | 365 | 艺术设计与传媒学院 |
|
58 | 102514000000004 | 武** | 79 | 60 | 122 | 99 | 360 | 艺术设计与传媒学院 |
|
59 | 102514000000003 | 金** | 64 | 82 | 140 | 128 | 414 | 艺术设计与传媒学院 |
|
60 | 102514000005509 | 叶** | 71 | 84 | 134 | 118 | 407 | 艺术设计与传媒学院 |
|
61 | 102514000005508 | 戴** | 68 | 81 | 130 | 120 | 399 | 艺术设计与传媒学院 |
|
62 | 102514000000001 | 丁** | 47 | 70 | 99 | 125 | 341 | 艺术设计与传媒学院 |
|
63 | 102514000012114 | 张** | 55 | 47 | 110 | 105 | 317 | 艺术设计与传媒学院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:
1.为保护考生隐私,我们仅公布考生姓名首个汉字。
2.参加暑期大学生夏令营活动的考生按照夏令营的有关文件要求执行。
3.“三支一扶计划”、“选聘高校毕业生到村任职”、退役大学生士兵考生的加分政策按照教育部相关文件执行。
4.少数民族骨干计划,退役大学生士兵计划按照教育部相关文件执行。